Beantwoord

Zeer slechte verbinding naar Minecraft server in Chicago, maar via VPN geen problemen

  • 30 November 2020
  • 11 reacties
  • 135 keer bekeken

Beste allen,

 

Ik speel al een aantal maanden op een Minecraft server in Chicago, maar opeens is de verbinding zeer slecht geworden. De download snelheid is tussen 80 en 140KB/s, terwijl het een paar dagen geleden nog ~8MB/s was. Het lijkt te maken te hebben met Telfort(/kpn) Glasvezel, aangezien het via een (gratis maar beperkte) VPN (dus een extra stap) gewoon goed gaat en ik geen problemen ondervind met de server.

Dit is niet de eerste keer dat het probleem voorkomt en ik vroeg me af of er iets aan gedaan kan worden.

Ik had ook contact opgenomen met de support van de server host, die vertelden mij eens te kijken met een tooltje, WinMTR.

 

Output daarvan naar IP adres van de Minecraft server is:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.2.254 -    0 |   38 |   38 |    0 |    0 |   12 |    0 |
|                          static.kpn.net -    0 |   38 |   38 |    1 |    2 |   12 |    1 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          nl-ams14a-ri1-ae-8-0.aorta.net -    0 |   38 |   38 |    3 |    6 |   40 |    4 |
|   be3065.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com -    0 |   38 |   38 |    4 |    4 |   12 |    4 |
|  be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com -    7 |   30 |   28 |  111 |  112 |  124 |  111 |
|   be2317.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com -    3 |   34 |   33 |  112 |  115 |  178 |  112 |
|   be2889.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com -    0 |   38 |   38 |  112 |  112 |  119 |  112 |
|   be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com -    3 |   34 |   33 |  110 |  110 |  114 |  110 |
|   be2521.agr21.ord01.atlas.cogentco.com -    3 |   34 |   33 |  110 |  110 |  114 |  110 |
|                           154.24.64.130 -    0 |   38 |   38 |  115 |  115 |  122 |  115 |
|te0-0-1-0.nr11.b056683-0.ord01.atlas.cogentco.com -    0 |   38 |   38 |  112 |  112 |  120 |  113 |
|                           38.122.209.18 -    0 |   38 |   38 |  112 |  118 |  152 |  112 |
|         50-243-9-96.reverse-dns.chicago -    3 |   34 |   33 |  117 |  118 |  137 |  117 |
|                          winternode.com -    3 |   34 |   33 |  114 |  114 |  119 |  114 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Wanneer de server verbinding goed is, is de ping (avrg) ~80

De problemen ontstonden gisteren (zondag) voor zover ik doorhad. Het is een hele lange tijd goed geweest.

Ik gebruik geen WiFi, andere websites/servers draaien zonder enig probleem.

 

Hoe kan ik dit oplossen?

Of kan/moet Telfort/KPN er iets aan doen?

 

Details internetverbinding:

Alles in 1 Glasvezel 100mb/s van Telfort, nu overgezet naar KPN.

 

Admin: output in een codeblock gezet, leest makkelijker

icon

Beste antwoord door Bart van KPN 3 December 2020, 21:45

Bekijk origineel

Dit topic is gesloten. Staat je antwoord hier niet bij, gebruik dan de zoekfunctie van de Community of stel je vraag in een nieuw topic.

11 reacties

Reputatie 7
Badge +20

Hoi @ManIkWeet, welkom hier. 

Ik moet zeggen dat ik hier niet helemaal in thuis ben, gelukkig heb ik een collega die hier iets meer kaas van heeft gegeten en hij heeft even meegekeken. De 100% mag je vergeten, die servers reageren niet op de ping verzoeken, maar je ziet bij de cogentco servers 7 en 3% staan. Dit is wel daadwerkelijk packetloss. Daar begint het, en het zijn geen servers van ons. Het gaat dus buiten ons om. Ik kan je hier niet bij helpen helaas. 

@Bart_Z Bedankt voor uw antwoord, ik heb even wat tijd genomen om opnieuw te kijken of een VPN verbinding nog steeds zo'n groot verschil maakt. Dat blijkt zo te zijn en ik heb daarbij ook een nieuwe WinMTR output gegenereerd, die is als volgt:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.133.8.1 - 0 | 101 | 101 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| 109.201.143.126 - 0 | 101 | 101 | 4 | 27 | 197 | 5 |
| 185.107.116.21 - 0 | 101 | 101 | 5 | 19 | 107 | 32 |
| newcontinuum.par.franceix.net - 0 | 101 | 101 | 98 | 100 | 159 | 98 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54-243-9-96.reverse-dns.chicago - 0 | 101 | 101 | 100 | 107 | 180 | 100 |
| winternode.com - 2 | 97 | 96 | 98 | 98 | 108 | 98 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Wat mij vooral opvalt is dat er veel minder servers in de lijst staan, maar wat dat betekend weet ik niet zo goed. 109.201.143.126 is de VPN server, dus ik denk dat het daarna pas echt interessant wordt.

 

Ik heb nog een oudere WinMTR-log gevonden van de vorige keer dat het probleem voordeed, van 2 november 2020:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.254 - 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| static.kpn.net - 0 | 201 | 201 | 0 | 9 | 125 | 1 |
| 139.156.98.101 - 96 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100ge0-31.core2.lon3.he.net - 0 | 200 | 200 | 8 | 10 | 45 | 9 |
| 100ge14-1.core1.lon2.he.net - 0 | 201 | 201 | 8 | 11 | 31 | 8 |
| 100ge4-1.core1.nyc4.he.net - 0 | 200 | 200 | 75 | 76 | 93 | 75 |
| 100ge9-1.core2.chi1.he.net - 0 | 200 | 200 | 93 | 93 | 118 | 94 |
| 100ge15-2.core1.chi1.he.net - 0 | 201 | 201 | 93 | 93 | 109 | 93 |
| 216.66.76.182 - 0 | 200 | 200 | 93 | 96 | 158 | 93 |
| 7-101-79-64.as20278.net - 2 | 189 | 186 | 112 | 116 | 146 | 112 |
| 50-243-9-96.reverse-dns.chicago - 1 | 197 | 196 | 115 | 122 | 258 | 123 |
| winternode.com - 2 | 193 | 191 | 112 | 112 | 119 | 112 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Ik heb helaas geen WinMTR log van de tijd dat er geen problemen waren.

 

Edit: ik heb even in Windows Opdrachtpromt een tracert uitgevoerd, daarin zie ik wel dat de server die de vorige keer (02-11-2020) een groot probleem leek (139.156.98.101) in de lijst staat, maar die komt nu dus niet zichtbaar in WinMTR.

Tracing route to winternode.com [104.128.51.53]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.254
2 2 ms 1 ms 1 ms static.kpn.net [195.190.228.20]
3 * * 1 ms 139.156.98.101
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 3 ms 3 ms 2 ms nl-ams14a-ri1-ae-8-0.aorta.net [84.116.135.38]
7 3 ms 3 ms 3 ms be3065.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.14.1]
8 113 ms 113 ms 113 ms be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.56.93]
9 110 ms 110 ms 110 ms be2317.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.30.185]
10 113 ms 112 ms 112 ms be2889.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com [154.54.47.49]
11 113 ms 113 ms 113 ms be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.6.221]
12 113 ms 113 ms 113 ms be2521.agr21.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.80.254]
13 112 ms 111 ms 111 ms 154.24.64.130
14 * 113 ms 113 ms te0-0-1-0.nr11.b056683-0.ord01.atlas.cogentco.com [154.24.63.194]
15 111 ms 119 ms 114 ms 38.122.209.18
16 116 ms 116 ms 116 ms 50-243-9-96.reverse-dns.chicago [96.9.243.50]
17 111 ms 111 ms 111 ms winternode.com [104.128.51.53]

 

Ik had nog een keer tracert uitgevoerd, toen stond ie niet in de lijst.

 

Edit2: dat gaf mij een idee, ik heb nog een keer WinMTR uitgevoerd, nu kwam de 3e server wel zichtbaar in de lijst, en niet zeer positief:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.254 - 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| static.kpn.net - 0 | 150 | 150 | 1 | 2 | 37 | 1 |
| 139.156.98.101 - 97 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nl-ams17b-rc1-lag-2-0.aorta.net - 97 | 31 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| nl-ams14a-ri1-ae-8-0.aorta.net - 0 | 150 | 150 | 2 | 3 | 33 | 3 |
| be3065.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com - 0 | 150 | 150 | 3 | 3 | 112 | 3 |
| be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com - 2 | 142 | 140 | 112 | 113 | 118 | 113 |
| be2317.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com - 1 | 146 | 145 | 110 | 111 | 166 | 110 |
| be2889.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com - 1 | 146 | 145 | 112 | 112 | 143 | 112 |
| be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com - 2 | 143 | 141 | 112 | 113 | 116 | 113 |
| be2521.agr21.ord01.atlas.cogentco.com - 2 | 142 | 140 | 113 | 113 | 116 | 113 |
| 154.24.64.130 - 1 | 146 | 145 | 111 | 111 | 113 | 111 |
|te0-0-1-0.nr11.b056683-0.ord01.atlas.cogentco.com - 0 | 150 | 150 | 113 | 113 | 118 | 113 |
| 38.122.209.18 - 4 | 131 | 126 | 111 | 115 | 152 | 111 |
| 50-243-9-96.reverse-dns.chicago - 1 | 146 | 145 | 116 | 122 | 224 | 162 |
| winternode.com - 2 | 143 | 141 | 111 | 111 | 116 | 111 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Reputatie 7
Badge +20

Maar ook met de VPN zie ik bij de laatste hop loss. Het lijkt dus wel overal nog mis te gaan. Ik denk dat het goed is om even contact op te nemen met minecraft of zij misschien problemen hebben met de servers. 

@Bart_Z Hoewel er inderdaad een beetje verlies lijkt te zijn bij de laatste hop, lijkt dat overschaduwd te worden door het verlies bij de eerste hop (139.156.98.101) na de KPN server (97% verlies). Ik denk dat dit de primaire oorzaak is van de problemen die ik heb. Deze resultaten zijn te zien in mijn vorige post, de laatste WinMTR log.

 

Die eerste hop na de KPN server lijkt niet altijd te reageren op ping requests. Mogelijk omdat alle pakketten verloren gaan, mogelijk omdat er nog iets anders speelt. Ik las ergens dat KPN de servers heeft geconfigureerd om niet op alle ping-aanvragen te reageren, vind ik vreemd maar ik kan me er iets bij voorstellen.

 

Andere spelers op de Minecraft server lijken geen problemen te ondervinden met hun verbinding, dus ik denk niet dat er veel aan de serverkant gedaan kan worden.

 

Ik zit nu tijdelijk op een andere locatie, ook op KPN glasvezel, en het resultaat is vergelijkbaar:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| mijnmodem.kpn.home - 0 | 900 | 900 | 0 | 1 | 77 | 1 |
| static.kpn.net - 0 | 900 | 900 | 2 | 5 | 198 | 6 |
| 139.156.98.101 - 100 | 182 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nl-ams02a-rc2-lag-137-0.aorta.net - 99 | 182 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| nl-ams14a-ri1-ae-5-0.aorta.net - 0 | 900 | 900 | 5 | 7 | 86 | 6 |
| be3065.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com - 0 | 900 | 900 | 5 | 11 | 160 | 6 |
| be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com - 3 | 833 | 816 | 112 | 114 | 224 | 113 |
| be2317.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com - 2 | 853 | 841 | 114 | 116 | 169 | 114 |
| be2889.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com - 2 | 861 | 851 | 113 | 116 | 211 | 114 |
| be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com - 2 | 853 | 841 | 113 | 115 | 210 | 113 |
| be2523.agr22.ord01.atlas.cogentco.com - 2 | 849 | 836 | 112 | 114 | 190 | 115 |
|te0-0-1-3.nr12.b029882-0.ord01.atlas.cogentco.com - 2 | 845 | 831 | 115 | 117 | 191 | 116 |
|te0-0-1-0.nr11.b056683-0.ord01.atlas.cogentco.com - 2 | 837 | 821 | 113 | 115 | 195 | 113 |
| 38.122.209.18 - 2 | 845 | 831 | 113 | 121 | 189 | 118 |
| 50-243-9-96.reverse-dns.chicago - 3 | 826 | 807 | 116 | 128 | 1462 | 118 |
| winternode.com - 2 | 865 | 856 | 112 | 115 | 493 | 114 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Nu is er zelfs 100% verlies getoond op de eerste hop na static.kpn.net, afgerond natuurlijk want er is 1 van de 182 ping requests door gekomen.

 

Als ik WinMTR op een computer op mijn werk draai, dan zijn alle tussenservers “No Response from host”, dus die lijkt een volledig andere route te nemen, Minecraft op mijn werk draait zonder problemen.

Reputatie 7
Badge +20

Nee, dat is geen 100% verlies. Dat is gewoon een server die niet reageert op pingverzoeken, daar gaan ze dus gewoon aan voorbij.  Je ziet dat die daaronder gewoon weer verder gaat met 900 pakketjes. Daar bij de servers van cogento, daar treed het verlies op. Daar zie je dat het aantal pakketjes echt daadwerkelijke minder worden. 

Ik zou het geen antwoord willen noemen want het probleem is nog steeds aanwezig.

Maar goed, KPN ‘kan er niks aan doen’ ondanks dat alle andere providers in Nederland geen problemen veroorzaken met de verbinding naar deze Minecraft server.

 

Daarnaast, natuurlijk gewoon keihard mijn verhaal negeren dat er één van de 182 ping verzoeken wel doorgekomen is. Gewoon door blijven hameren op het verhaal dat de server niet reageert op ping verzoeken.

 

Via VPN loopt de verbinding niet langs cogentco, KPN kan dat toch regelen?

 

Upload naar de server via ftp is ~5MiB/s, download is ~130KiB/s.

Reputatie 7

De oorzaak van de vertraging zit dus blijkbaar in het netwerk van Cogentco. Daar kan KPN weinig aan veranderen anders dan te kiezen voor een andere partner voor Internationale verbindjngen. Daar hangt natuurlijk een behoorlijk prijskaartje aan en dus zie ik niet snel iets veranderen.

@wjb Oké, kan KPN dan niet bij deze partner vragen of ze het probleem dat ze hebben op kunnen lossen? Kan ik dat vragen?

 

(Ik kan me niet voorstellen dat 2-3% packet loss ervoor zorgt dat een download van 10MiB/s naar 130KiB/s gaat trouwens...)

Reputatie 7
Badge +20

Ik heb nog even met een specialist gesproken: Hij geeft aan dat een snelheid van 110 ms naar Chicago prima is. Daarbij zijn we als KPN niet de enige die de route bepaalt. Ook de partij in Chicago heeft daar een zegje in. Zo hebben ze nu voor Cogent gekozen. Mogelijk dat dat eerder een andere was die mogelijk beter was waardoor je nu ineens problemen ervaart. Veel VPN's maken ook gebruik van Cogent en dat kan ook de reden zijn dat het toevallig dan wel goed werkt. Beste is echter om een server in Nederland op te zetten. 

Meer kan ik er niet van maken. 

 

Jammer dat er niks aan te doen lijkt te zijn.

De server verplaatsen naar Nederland is op dit moment geen optie, hij is opgezet door een Amerikaanse vriend (en ik help met configuratie) en de meeste spelers wonen daar ook.

 

Het lijkt erop dat ik voorlopig maar zal moeten blijven prutsen met een VPN.

Jammer dat er niks aan te doen lijkt te zijn.

De server verplaatsen naar Nederland is op dit moment geen optie, hij is opgezet door een Amerikaanse vriend (en ik help met configuratie) en de meeste spelers wonen daar ook.

 

Het lijkt erop dat ik voorlopig maar zal moeten blijven prutsen met een VPN.

Ik heb hetzelfde probleem, al maanden.

 

Helaas gaat het in mijn geval om de snelheid naar onze eigen server in de VS, waardoor ik voor een dagelijkse DB download (backup) dus 3 uur aan het downloaden met met 50kb/s.

Ook bij mij via HOXX VPN gewoon 2mb/s. De hosting partij zegt dat het aan de slechte, overbelaste route ligt die KPN heeft.

 

KPN zegt er geen verstand van, of oplossing voor te hebben.

 

Is wel een “dingetje” voor ons als internet bedrijf(je), na 25 jaar wellicht maar eens overstappen van provider.